Možete otvoriti trgovinski račun ili demo-račun
(company / ticker / price / change ($/%) / volume)
3M Co | MMM | 204.51 | -0.27(-0.13%) | 1425 |
ALTRIA GROUP INC. | MO | 59.17 | -0.05(-0.08%) | 3146 |
American Express Co | AXP | 102.2 | -0.79(-0.77%) | 900 |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 51.8 | -0.20(-0.38%) | 2000 |
Apple Inc. | AAPL | 207.67 | -0.48(-0.23%) | 180696 |
AT&T Inc | T | 32.43 | -0.06(-0.18%) | 9078 |
AT&T Inc | T | 32.43 | -0.06(-0.18%) | 9078 |
Cisco Systems Inc | CSCO | 43.55 | -0.23(-0.53%) | 1785 |
Citigroup Inc., NYSE | C | 71.02 | -0.96(-1.33%) | 39239 |
Facebook, Inc. | FB | 182.24 | -0.85(-0.46%) | 159888 |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 15.15 | -0.16(-1.05%) | 30174 |
General Motors Company, NYSE | GM | 37.35 | -0.16(-0.43%) | 11386 |
Goldman Sachs | GS | 232 | -1.78(-0.76%) | 1746 |
Google Inc. | GOOG | 1,244.40 | -4.70(-0.38%) | 3826 |
Home Depot Inc | HD | 197.25 | -0.83(-0.42%) | 6705 |
Intel Corp | INTC | 48.62 | -1.52(-3.03%) | 253120 |
International Paper Company | IP | 52.61 | -0.55(-1.03%) | 500 |
Microsoft Corp | MSFT | 109.45 | -0.22(-0.20%) | 18731 |
Nike | NKE | 80.92 | -0.34(-0.42%) | 705 |
Procter & Gamble Co | PG | 81.2 | -0.20(-0.25%) | 675 |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 51.67 | -0.25(-0.48%) | 526 |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 31.68 | -0.28(-0.88%) | 45582 |
Verizon Communications Inc | VZ | 52.85 | -0.16(-0.30%) | 2461 |
Фокус Рынка
Kotiranje
Вся информация, находящаяся на сайте, является исключительно ознакомительной и не является основанием для принятия тех или иных инвестиционных решений. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим полным уведомлением о рисках.
Служба технической поддержки:
8-800-200-31-00, support@teletrade-dj.com