Možete otvoriti trgovinski račun ili demo-račun
U.S. stock-index futures rose slightly on Tuesday, as concerns over global trade friction reignited after the U.S. released a list of $200 billion worth of Chinese goods it might hit with tariff increases.
Global Stocks:
Index/commodity | Last | Today's Change, points | Today's Change, % |
Nikkei | 21,932.21 | -264.68 | -1.19% |
Hang Seng | 28,311.69 | -370.56 | -1.29% |
Shanghai | 2,777.20 | -50.42 | -1.78% |
S&P/ASX | 6,215.60 | -42.50 | -0.68% |
FTSE | 7,613.63 | -78.41 | -1.02% |
CAC | 5,380.91 | -53.45 | -0.98% |
DAX | 12,483.42 | -126.43 | -1.00% |
Crude | $73.31 | | -1.08% |
Gold | $1,251.80 | | -0.29% |
Фокус Рынка
Kotiranje
Вся информация, находящаяся на сайте, является исключительно ознакомительной и не является основанием для принятия тех или иных инвестиционных решений. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим полным уведомлением о рисках.
Служба технической поддержки:
8-800-200-31-00, support@teletrade-dj.com