Možete otvoriti trgovinski račun ili demo-račun
Wall Street. Stocks before the bell
(company / ticker / price / change ($/%) / volume)
ALTRIA GROUP INC. | MO | 56.75 | 0.29(0.51%) | 1000 |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 1,707.99 | 14.03(0.83%) | 23325 |
American Express Co | AXP | 97.88 | 0.39(0.40%) | 666 |
Apple Inc. | AAPL | 185.42 | 1.50(0.82%) | 107967 |
AT&T Inc | T | 32.81 | 0.10(0.31%) | 39787 |
Barrick Gold Corporation, NYSE | ABX | 13.45 | 0.12(0.90%) | 18900 |
Boeing Co | BA | 336.6 | 3.67(1.10%) | 7803 |
Caterpillar Inc | CAT | 135.49 | 1.66(1.24%) | 5404 |
Chevron Corp | CVX | 126 | 1.27(1.02%) | 2999 |
Cisco Systems Inc | CSCO | 42.74 | 0.40(0.94%) | 19462 |
Citigroup Inc., NYSE | C | 66.47 | 0.41(0.62%) | 28344 |
Deere & Company, NYSE | DE | 141.02 | 0.78(0.56%) | 200 |
Exxon Mobil Corp | XOM | 82.85 | 0.61(0.74%) | 7080 |
Facebook, Inc. | FB | 195.28 | 2.55(1.32%) | 140489 |
Ford Motor Co. | F | 11.1 | 0.11(1.00%) | 290628 |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 17.1 | 0.03(0.18%) | 11812 |
General Electric Co | GE | 13.42 | 0.05(0.37%) | 46716 |
General Motors Company, NYSE | GM | 40 | 1.03(2.64%) | 47702 |
Goldman Sachs | GS | 221.7 | 1.32(0.60%) | 1587 |
Google Inc. | GOOG | 1,112.00 | 9.11(0.83%) | 5516 |
Home Depot Inc | HD | 194.78 | 1.16(0.60%) | 1961 |
Intel Corp | INTC | 49.75 | 0.28(0.57%) | 54293 |
International Business Machines Co... | IBM | 140.65 | 1.08(0.77%) | 1424 |
International Paper Company | IP | 51.7 | 0.09(0.17%) | 2300 |
Johnson & Johnson | JNJ | 123.17 | 0.46(0.37%) | 1044 |
JPMorgan Chase and Co | JPM | 103.9 | 0.85(0.82%) | 22525 |
Microsoft Corp | MSFT | 99.74 | 0.69(0.70%) | 47251 |
Nike | NKE | 76.45 | 0.17(0.22%) | 6176 |
Pfizer Inc | PFE | 36.44 | 0.09(0.25%) | 3000 |
Procter & Gamble Co | PG | 78.13 | 0.23(0.30%) | 2654 |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 49.19 | 0.42(0.86%) | 3843 |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 313.65 | 2.79(0.90%) | 132635 |
The Coca-Cola Co | KO | 44.1 | 0.11(0.25%) | 9079 |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 44.36 | 0.47(1.07%) | 54652 |
UnitedHealth Group Inc | UNH | 248 | 1.02(0.41%) | 1075 |
Verizon Communications Inc | VZ | 50.98 | 0.28(0.55%) | 8140 |
Visa | V | 132.24 | 0.79(0.60%) | 2987 |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 84.74 | 0.30(0.36%) | 900 |
Walt Disney Co | DIS | 104.7 | 0.66(0.63%) | 2862 |
Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 35.68 | 0.57(1.62%) | 3951 |
Фокус Рынка
Kotiranje
Вся информация, находящаяся на сайте, является исключительно ознакомительной и не является основанием для принятия тех или иных инвестиционных решений. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим полным уведомлением о рисках.
Служба технической поддержки:
8-800-200-31-00, support@teletrade-dj.com